Reflexões

"É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático, como os pobres de espírito, que não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, nem a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espírito, ao final de sua jornada na Terra não agradecem a Deus por terem vivido, mas desculpam-se perante Ele, por terem apenas passado pela vida." (Robert Nesta Marley ou Bob Marley para os fãs)

sábado, 27 de agosto de 2011

Notas finas do Primeiro simuladão (com as notas da Redação)

Seguem as notas do simuladão com a Redação (total).
Houve bastante fuga de tema.

Legenda: D=desconsiderada (fuga de tema ou estrutura diferenta da estrutura de dissertação); B=em branco (Redação não escrita ou com menos linhas que o mínimo pedido)

Atenciosamente,

Caran.

Nome acertos nota redação nota total
ADRIANA T. SOUSA 19 2,81485 D 0 2,81485
ADRIELLE SAYONARA 25 3,70375 D 0 3,70375
AÍLLA MARIA 28 4,1482 D 0 4,1482
ALLAMYS ALLAN                          23 3,40745 D 0 3,40745
ALLAN ALVES 25 3,70375 D 0 3,70375
ALYSON RODRIGO 22 3,2593 D 0 3,2593
AMANDA SANTOS 22 3,2593 D 0 3,2593
ANA KACIA 25 3,70375 D 0 3,70375
ANA PAULA 30 4,4445 D 0 4,4445
ANDERSON CIPRIANO                    23 3,40745 D 0 3,40745
ANE IZABELLE 27 4,00005 7,5 1,5 5,50005
AURYA RENATA 18 2,6667 D 0 2,6667
BERTANDRELLY  LEOPOLDINO 29 4,29635 6 1,2 5,49635
BRENO JOSÉ 20 2,963 5,5 1,1 4,063
BRUNA LAYSA 25 3,70375 D 0 3,70375
BRUNO DA CONCEIÇÃO 25 3,70375 5,5 1,1 4,80375
CARLOS HEITOR 35 5,18525 D 0 5,18525
CINTIA MAIARA 25 3,70375 D 0 3,70375
CLAUDIA CLAUDICEIA 27 4,00005 D 0 4,00005
CLÍVIAM THAYRES 19 2,81485 4,5 0,9 3,71485
DANIELLE FERREIRA 30 4,4445 D 0 4,4445
DANÚBIA DE SOUSA 22 3,2593 4 0,8 4,0593
DAVI THIAGO 20 2,963 D 0 2,963
DAVID MARTE 20 2,963 D 0 2,963
DAYANE PRISCILA 17 2,51855 5,5 1,1 3,61855
DAYSENE MIRELLY   25 3,70375 D 0 3,70375
DÉBORA LAÍS 12 1,7778 D 0 1,7778
DÉBORA VANESSA 17 2,51855 D 0 2,51855
DENNIS OLIVEIRA 33 4,88895 8,5 1,7 6,58895
EDCLEYDE SILVA 15 2,22225 D 0 2,22225
EDUARDO ALEIXO 14 2,0741 D 0 2,0741
ELIAS ALVES 28 4,1482 4,5 0,9 5,0482
ÉRICA LUZIA 26 3,8519 ------------- 0 3,8519
ERIKA DEYSE 20 2,963 D 0 2,963
EWERTON ANTÔNIO 23 3,40745 D 0 3,40745
ÊYLLA CRISTINA 22 3,2593 D 0 3,2593
FELIPE AUGUSTO 29 4,29635 D 0 4,29635
IASMY MICHELY 17 2,51855 D 0 2,51855
ILLANA DEISYANNE 15 2,22225 D 0 2,22225
JANAÍNA TERESINHA 23 3,40745 D 0 3,40745
JANE KELLY 27 4,00005 6 1,2 5,20005
JEFERSON MATEUS 30 4,4445 D 0 4,4445
JEFFERSON RODRIGUES 29 4,29635 D 0 4,29635
JÉSSICA SILVA 25 3,70375 D 0 3,70375
JHONATA DOS SANTOS 24 3,5556 D 0 3,5556
JOÃO OTÁVIO 16 2,3704 D 0 2,3704
JONATAN ALVES 43 6,37045 D 0 6,37045
JOSÉ EDSON 26 3,8519 D 0 3,8519
JOSÉ WEBERTON 27 4,00005 D 0 4,00005
JUCIELMA DOS SANTOS                 27 4,00005 5,5 1,1 5,10005
JUCYELLE CAVALCANTE 28 4,1482 D 0 4,1482
KÁLLYO MATEUS 31 4,59265 D 0 4,59265
KARLLA FERNANDA 16 2,3704 D 0 2,3704
KATHARYNE RAYLLE 21 3,11115 D 0 3,11115
KEILA DOMINIQUE                       21 3,11115 D 0 3,11115
LALESCA CATARINA 21 3,11115 D 0 3,11115
LARISSA ISABLLE 28 4,1482 6,5 1,3 5,4482
LARISSA SCHERADER 21 3,11115 6 1,2 4,31115
LAYSA BRUNYELE 36 5,3334 8,5 1,7 7,0334
LEONARDO GONDIM 25 3,70375 B 0 3,70375
LEONICE MARIA 23 3,40745 D 0 3,40745
LEYLYANE DA SILVA 24 3,5556 5,5 1,1 4,6556
LUCIANY EMANUELLE 22 3,2593 D 0 3,2593
LUCIELMA JOSEFA 26 3,8519 D 0 3,8519
LUZIANE CUSTODIO 15 2,22225 D 0 2,22225
MARCELO SANTIAGO 22 3,2593 D 0 3,2593
MARCIELLE SAMARA 19 2,81485 D 0 2,81485
MARIA ALAIZA 17 2,51855 D 0 2,51855
MARIA CAROLYNE 26 3,8519 D 0 3,8519
MARIA ISABELA 27 4,00005 D 0 4,00005
MARIA SIMONE 35 5,18525 8 1,6 6,78525
MARIANGELA MARIA 20 2,963 D 0 2,963
MAYSA SANTOS 19 2,81485 D 0 2,81485
MELLYNA CRUZ 30 4,4445 6 1,2 5,6445
MIRTHIS YAMMILIT 20 2,963 D 0 2,963
MONALISA GOMES                     25 3,70375 D 0 3,70375
NÁDJA FARIA 31 4,59265 6 1,2 5,79265
NILTON CLÓVIS 28 4,1482 D 0 4,1482
NYEDJA LUANA 22 3,2593 6 1,2 4,4593
PATRÍCIA BIANCA                           23 3,40745 ---------- 0 3,40745
PAULA RICAELLY 13 1,92595 D 0 1,92595
PAULO HENRIQUE 25 3,70375 D 0 3,70375
PEDRO MATHEUS 25 3,70375 6 1,2 4,90375
PHAMMELLA DE MOURA 30 4,4445 D 0 4,4445
RANIELA OLIVEIRA 14 2,0741 D 0 2,0741
RAYSSA RACHEL 23 3,40745 D 0 3,40745
RITA SALUSA 22 3,2593 D 0 3,2593
ROSEMERY LEITE 29 4,29635 ---- 0 4,29635
SAIMO ARAUJO 28 4,1482 6,5 1,3 5,4482
SAMUEL DE LIMA 25 3,70375 D 0 3,70375
SHEILA MARIA 16 2,3704 D 0 2,3704
TACIANA DE ANDRADE 13 1,92595 D 0 1,92595
TAÍS DE OLIVEIRA 23 3,40745 D 0 3,40745
TAÍS MAYARA 17 2,51855 D 0 2,51855
TATIANE FLORÊNCIO 23 3,40745 D 0 3,40745
TATIANE INGRID 24 3,5556 D 0 3,5556
VINÍCIUS AUGUSTO 27 4,00005 5,5 1,1 5,10005
VITOR HUGO 24 3,5556 D 0 3,5556
WILSON MIKE 21 3,11115 D 0 3,11115
YAGO FELIPE 23 3,40745 D 0 3,40745

Nenhum comentário:

Postar um comentário